> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://resources.koodiklinikka.fi/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://resources.koodiklinikka.fi/softaa-web.md).

# Websovelluksia

## Toiminnanohjaus

| Nimi                                                               | Mitä                                                                                                                |
| ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Jira](https://www.atlassian.com/fi/software/jira)                 | Hirviö joka taipuu lähes mihin tahansa, mutta vaatii substanssiosaamista tunkkauksen osalta                         |
| [Trello](https://trello.com/fi)                                    | Yksinkertainen kanban                                                                                               |
| [GitHub Projects](https://github.com/features/project-management/) | GitHubin kylkiäinen, Kanban etc.                                                                                    |
| [ClickUp](https://clickup.com/)                                    | Jotain Trellon ja Jiran väliltä, erilaisia näkymiä ja tikettitasoja. Omaksuttavissa päivässä-parissa.               |
| [Linear](https://linear.app/)                                      | Linear helps streamline software projects, sprints, tasks, and bug tracking. It's built for high-performance teams. |

## Web-kehitys

| Nimi                                           | Mitä                                    |
| ---------------------------------------------- | --------------------------------------- |
| [Neumorphism](https://neumorphism.io/#ffffff/) | Visuaalinen nettisivun CSS tyylityökalu |
| [Netlify](https://www.netlify.com/)            | Toimiva nettisivu hosting-alusta        |

### Kaavioiden piirtelyä

| Nimi                                                  | Mitä                                                                                                                                                                                                               |
| ----------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| [Draw.io](https://app.diagrams.net/)                  | Ilmainen työkalu kaavioiden piirtelyyn. Synkkaa hyvin esim Google Driven tai Confluencen kanssa. VS Codeen saatavilla [Draw.io-plugari](https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=hediet.vscode-drawio). |
| [Excalidraw](https://excalidraw.com/)                 | Ilmainen työkalu myöskin. Mahdollistaa suoran kollaboraation Live-linkkiä jakamalla.                                                                                                                               |
| [Lucidchart](https://www.lucidchart.com/)             | Ilmaisversiossa muutama dokumentti, sen jälkeen alkaen 8e/käyttäjä.                                                                                                                                                |
| [yEd](https://www.yworks.com/products/yed)            | Ilmainen desktop-softa, jolla myös [selainkäytettävä online-versio](https://www.yworks.com/products/yed-live)                                                                                                      |
| [Diagrams as Code](https://diagrams.mingrammer.com/)  | Pythonilla koodattava diagrammijärjestelmä                                                                                                                                                                         |
| [OmniGraffle](https://www.omnigroup.com/omnigraffle/) | mac/iOS-sovellus, jossa 14 päivän trial ja sen jälkeen kuukausimaksulla tai kertaostoksena.                                                                                                                        |
| [Mermaid](https://mermaid.js.org/)                    | Kirjoita graafit Markdown-varianttina ja JS-pohjainen Mermaid-engine tekee niistä graafeja.                                                                                                                        |
| [Eraser](https://www.eraser.io/home)                  | Markdown-editori + canvas. Yhteistyömoodi. Ilmaisella tierillä 8 tiedostoa, jonka jälkeen alkaen 10$/kk.                                                                                                           |
